Цены на ремонт техники Apple
Если вы находитесь на этой странице рискнем предположить, что с вашим iPhone, iPad, iPod или Mac что-то не так. Если вы можете точно сформулировать проблему — хорошо. Так мы сможем быстрее вам помочь. Если же у вас возникли затруднения с определением проблемы просмотрите перечень самых популярных ремонтов для вашей модели iPhone, iPad, iPod или Mac. Возможно так вы сможете прояснить для себя ситуацию. Если же просмотр этой информации не сможет пролить свет в сложившейся ситуации напишите или позвоните нам, будем разбираться вместе.
Замена аккумулятора | 1949 грн. |
Замена тачскрина | 1499 грн. |
Замена дисплея | 3349 грн. |
Замена дисплея с тачскрином | 4149 грн. |
Замена шлейфа разъема синхронизации и зарядки (Lightning) | 1049 грн. |
Замена Wi-Fi антенны | 899 грн. |
Замена шлейфа аудио разъема для наушников | 949 грн. |
Замена корпуса | 3949 грн. |
Замена микрофона | 949 грн. |
Замена динамика | 949 грн. |
Замена шлейфа кнопки Home | 949 грн. |
SIM-лоток | 199 грн. |
Замена кнопки переключателя беззвучного режима | 549 грн. |
Замена кнопки включения/выключения | 549 грн. |
Замена шлейфа кнопок включения/выключения и регулировки громкости | 849 грн. |
Замена кнопки регулировки громкости | 549 грн. |
Замена фронтальной камеры | 1049 грн. |
Замена основной камеры | 1099 грн. |
Ремонт системной платы | от 1299 грн. |
Восстановление после залития | от 799 грн. |
Диагностика | бесплатно |
Перепрошивка | бесплатно |
Перенос или резервное копирование данных | бесплатно |
Если у вас возникли дополнительные вопросы, просто позвоните нам:
+380 (44) 222 88 12 +380 (44) 222 77 12
Цены на услуги
В прайсе указаны основные цены на услуги ремонта и запчасти к технике Apple. Мы выполняем ремонт любой сложности и в приемлемые сроки.
Посмотреть прайсПриходите в офис
Сервисный центр по ремонту техники Apple в самом центре Киева. Мы вас ждем.
Звоните сейчас
Любые вопросы можно узнать у нас напрямую, по телефонам сервиса UiPservice в Киеве.